El calendario de un embargo
La tabla a continuación indica los pasos en el proceso desde el momento en que se extiende notificación de pago tardío y la multa correspondiente, hasta la fecha de venta de la propiedad por embargo hipotecario. Esta presume que no ha habido contacto del prestatario con la entidad de préstamos, ni esfuerzos de mitigación de pérdidas. Por lo tanto, la fecha resultante del embargo es considerada como la más pronta a ocurrir. Estos requisitos y calendario son gobernados por el Asegurador o Garante, la escritura de Fideicomiso, el Código de Virginia, y Ley Federal.
| Acción | ||
|---|---|---|
| 1 | Notificación de pago tardío se gira en el día 17 de delincuencia. Cartas de cobro y varias otras se envían entre los días 18 y 37 de delincuencia. En cuentas con tardanzas crónicas, se pueden comenzar a enviar tan temprano como en el día 10 de delincuencia. | |
| 2 | Alrededor del día 37, se envía una carta HUD 1 y/o una carta de incumplimiento
| |
| 3 | Si el prestatario no puede ser contactado, las llamadas y cartas de “no hemos escuchado de usted” continuarán desde el día 38 al día 61. | |
| 4 | Al estar tarde 62 días (3 pagos mensuales atrasados), el caso se asigna al departamento de Mitigación de Pérdidas para lograr posiblemente un arreglo de pagos. Durantes los próximos 10 días se tratará agresivamente de contactar al prestatario | |
| 5 | Cuando el préstamo llega a 72 días en delincuencia y no ha habido contacto con el prestatario, se recomienda que el préstamo pase al embargo hipotecario, y se transfiere a un abogado para iniciar el proceso de embargo. | |
| 6 | Una vez el abogado comienza el proceso, toma aproximadamente 45 días en llegar a la fecha de venta de la propiedad por embargo hipotecario. Durante el transcurso de esos 45 días el abogado hará lo siguiente:
|







